日時 10月11日(日) 夜明け~14時
場所 苅田沖防波堤一帯
参加人数 20名
対象魚   チヌ  他魚の部  グレ・セイゴ・アラカブ 検量方法  チヌ一匹長寸25cm以上)
 検量方法  チヌ一匹長寸25cm以上) 
アジゴやコッパグレのエサトリが多く本命のチヌは10人にしか釣果はありませんでした。上位入賞者には高額な商品が、参加者全員には嬉しい参加賞が渡された。また、当日は天気も良く風も微風で最高の釣り日和で、大変良い懇親ができました。
大会結果
| 順位 | 氏名 | チヌ1匹 | 
| 1位 | 岩田 文勝 | 40.1cm | 
| 2位 | 小野 浩一 | 38.9cm | 
| 3位 | 中野 広見 | 36.3cm | 
| 4位 | 芦浦 栄吾 | 35.6cm | 
| 5位 | 揚野 良二 | 33.8cm | 
| 6位 | 山本 伸次 | 32.6cm | 
| 7位 | 吉原 準一 | 32.4cm | 
| 8位 | 加来 新一 | 32.6cm | 
| 9位 | 立石 佐夫 | 31.7cm | 
| 10位 | 高屋敷 厚 | 29.8cm | 
 
 
| 順位 | 氏名 | 魚種 | サイズ | 
| 1位 | 森口 修一 | グレ | 28.0cm | 
| 2位 | 清水 冨康 | アラカブ | 23.0cm | 
| 3位 | 岡 英三 | アラカブ | 21.3cm | 
| 4位 | 宮崎 真吾 | アラカブ | 18.5cm | 
 
								