チヌ(クロダイ)の部 | |||||||
順位 | 会員名 | 所属支部 | 体長(㌢) | 重量(㌔) | 釣った日時 | 釣り場 | 使用ウキ名 |
1 | 永田 貞則 | 福岡 | 66.2 | 5.300 | 2010.4.18 | 上五島・黒瀬ハナレ | エキスパートグレZ 0C |
2 | 黒水 泰徹 | 京築 | 61.3 | 3.300 | 2010.4.18 | 鶴見 センスイカン | エキスパートグレZ 0C |
3 | 川野 弘 | 延岡 | 58.6 | 3.200 | 2010.6.5 | 延岡 南浦 | グレ円錐EX G2 |
4 | 井上 崇之 | 北九州 | 57.7 | 2.650 | 2009.11.21 | 若松 運河 | 遠投ビッグ黒鯛 B |
5 | 行徳 秀美 | 北九州 | 56.7 | 2.700 | 2010.5.1 | 鶴見 | カットななめ円錐 技 3B |
6 | 渕上 潮 | 佐賀 | 55.8 | 3.000 | 2010.4.11 | 平戸 広瀬灯台 | 遠投カゴナイト 15号 |
7 | 小手川 達也 | 大分県 | 55.4 | 2.850 | 2010.5.5 | 上浦 瀬合キャンプ場 | エイジアLC 00号 |
8 | 戸次 太道 | 大分県 | 54.9 | 2.600 | 2010.1.31 | 米水津 白子島東 | T-HOPE G2 |
9 | 兒島 秀次 | 北九州 | 54.1 | 2.100 | 2010.5.16 | 平戸 古江湾 | BM 2号 |
10 | 田中 裕治 | 北九州 | 52.6 | 2.200 | 2010.3.14 | 北九州白島 ウノ瀬 | 高園どんぐりレトロ 3B |
11 | 中西 光博 | 延岡 | 52.1 | 1.890 | 2009.7.18 | 島ノ浦 竹下2番 | グレ円錐EX 2B |
12 | 白澤 竜也 | 北九州 | 51.9 | 2.040 | 2010.4.18 | 本村 一文字 | 遠投ビッグ黒鯛 1.5号/スラスト水中 |
13 | 阿野 秀一 | 長崎県南 | 49.4 | 2.050 | 2009.9.6 | 網場港 | Z-1 0号 |
尾長(メジナ・グレ・クロ)の部 | |||||||
順位 | 会員名 | 所属支部 | 体長(㌢) | 重量(㌔) | 釣った日時 | 釣り場 | 使用ウキ名 |
1 | 矢野 政美 | 延岡 | 62.0 | 3.940 | 2009.11.21 | 甑島 弁慶 二番半 | グレ円錐EX 0号 |
口太の部 | |||||||
順位 | 会員名 | 所属支部 | 体長(㌢) | 重量(㌔) | 釣った日時 | 釣り場 | 使用ウキ名 |
1 | 田中 洋明 | 山口県 | 51.5 | 2.200 | 2010.3.14 | 中五島 若松瀬戸 | R-G G2 |
2 | 兒島 秀次 | 北九州 | 51.2 | 1.950 | 2010.1.2 | 米水津 トリノト | エキスパートグレZ 0C |
3 | 山﨑 聖二 | 北九州 | 48.9 | 1.950 | 2009.11.15 | 中五島 | カットななめ円錐 技 G2 |
4 | 江嶋 毅 | 長崎県南 | 48.8 | 1.750 | 2010.1.30 | 端島 めがね | K-4 |
5 | 山之内 忠文 | 京築 | 48.3 | 1.600 | 2009.11.22 | 鶴見 大島 | エキスパートグレSP G2 |
イサキの部 | |||||||
順位 | 会員名 | 所属支部 | 体長(㌢) | 重量(㌔) | 釣った日時 | 釣り場 | 使用ウキ名 |
1 | 川野 弘 | 延岡 | 47.9 | 1.480 | 2009.1.20 | 中甑島 | グレ円錐EX G2 |
2 | 山﨑 聖二 | 北九州 | 43.5 | 0.970 | 2010.5.5 | 五島 福江島 | カットななめ円錐 技 G2 |
マダイの部 | |||||||
順位 | 会員名 | 所属支部 | 体長(㌢) | 重量(㌔) | 釣った日時 | 釣り場 | 使用ウキ名 |
1 | 田中 釣心 | 北九州 | 89.1 | 7.800 | 2010.4.27 | 平戸 | 全遊動X-H 00号 |
2 | 平松 千枝 | 福岡 | 88.8 | 10.000 | 2010.4.21 | 平戸 古江湾 | Nスペシャル 1号/弾丸水中 -0.8号 |
3 | 池永 祐二 | 東九州 | 87.1 | 7.600 | 2010.6.20 | 大分県 鶴見大末 | エキスパートグレZ 0C |
4 | 吉永 朋弘 | 熊本 | 82.8 | 6.700 | 2009.6.14 | 牛深 ガン瀬 | エキスパートグレZ 0C |
5 | 田口 進 | 佐賀 | 82.1 | 7.000 | 2010.3.27 | 平戸 広瀬灯台 | 遠投カゴナイト 15号 |
6 | 渕上 潮 | 佐賀 | 79.8 | 5.000 | 2010.4.25 | 平戸 広瀬灯台 | 遠投マダイSP 15号 |
7 | 前川 勝貴 | 長崎県南 | 71.1 | 4.300 | 2010.5.9 | 能瀬のハナレ | 競-R G2 |
バリの部 | |||||||
順位 | 会員名 | 所属支部 | 体長(㌢) | 重量(㌔) | 釣った日時 | 釣り場 | 使用ウキ名 |
1 | 潮見 周三 | 兵庫 | 44.4 | 1.100 | 2010.1.11 | 愛媛 武者泊 | 高園どんぐりレトロ B |
2 | 兒島 秀次 | 北九州 | 41.0 | 1.200 | 2009.11.22 | 中五島 佐尾鼻ノ灯台 | エキスパートグレZ 0C |
3 | 大田 克美 | 兵庫 | 39.2 | 0.700 | 2009.10.24 | 淡路 沼島 | 高園どんぐりレトロ B |
特別賞 | |||||||
魚種 | 会員名 | 所属支部 | 体長(㌢) | 重量(㌔) | 釣った日時 | 釣り場 | 使用ウキ名 |
アラ | 杉田 弘行 | 山口県 | 70.6 | 4.500 | 2010.1.19 | 男女群島 | ブライト 1号 |
(敬称略)