<2010(平成22)年7月1日~2011(平成23)年6月30日>
審査員:行徳 博、森安 稔、尾仲 一幸、山田 泰寛、松枝 大介
| 順位 | 特別大物 | 会員名 | 所属支部 | 体長(cm) | 重量(g) | 釣った日時 | 釣り場 | 使用ウキ名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 受賞 | 木村 真也 | 東九州 | 61.4 | 3,500 | H23.4.16 | 大分県 蒲江 | エイジア/5B |
| 2 | 江藤 義紀 | 福岡 | 60.9 | 3,610 | H23.3.5 | 大分県 蒲江 河内 | ツインフォース/0号 | |
| 3 | 福井 智晴 | 山口県 | 60.0 | 3,600 | H22.11.22 | 角島 | GTツイン/5B | |
| 4 | 相良 忠宏 | 長崎県南 | 58.4 | 2,900 | H23.4.3 | 崎戸大島 | エイジア/0α | |
| 5 | 西川 賢治 | 北九州 | 55.5 | 2,400 | H23.4.2 | 大分 西野浦 高鼻 | エイジアLC/00 | |
| 6 | 藤城 典生 | 北九州 | 49.6 | 2,000 | H22.10.17 | 若松 洞海湾 | Z-1/S |

| 順位 | 特別大物 | 会員名 | 所属支部 | 体長(cm) | 重量(g) | 釣った日時 | 釣り場 | 使用ウキ名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮見 周三 | 兵庫 | 64.1 | 3,400 | H23.2.25 | ヤッカン 北の船着 | 全遊動X-E212/B | |
| 2 | 杉田 弘行 | 山口県 | 63.7 | 3,500 | H23.5.14 | 宇治群島 双子瀬 | K2/3B | |
| 3 | 滝本 真巳 | 岡山 | 62.1 | 3,468 | H23.2.7 | 男女群島 ガメ瀬 | 尾長SP | |
| 4 | 西原 健吾 | 玉名 | 60.7 | 3,800 | H23.4.16 | 宇治群島 小鮫 | スピードセンサー/B | |
| 5 | 橋本 敏昭 | 延岡 | 60.2 | 2,980 | H23.2.26 | 男女群島 帆立岩 | 全遊動円錐/G2 |

| 順位 | 特別大物 | 会員名 | 所属支部 | 体長(cm) | 重量(g) | 釣った日時 | 釣り場 | 使用ウキ名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 受賞 | 潮見 周三 | 兵庫 | 55.4 | 2,000 | H23.2.24 | ヤッカン 北の船着 | 全遊動X-E212/B |
| 2 | 和田 靖 | 五島 | 53.0 | 2,100 | H23.2.5 | 鯛ノ浦 見附島 | エキスパートグレ/0C | |
| 3 | 橋本 敏昭 | 延岡 | 51.3 | 2,000 | H22.9.26 | 白浜の奥 | 全遊動テクニカル/G2 | |
| 4 | 森賀 正数 | 北九州 | 51.2 | 1,938 | H23.2.5 | 牛深 片島長バエ | エイジアLC/0 | |
| 5 | 田中 万傍 | 北九州 | 50.5 | 1,530 | H22.11.24 | 大分米水津横島3番 | スーパーエキスパートUE/0α | |
| 6 | 相良 忠宏 | 長崎県南 | 50.1 | 1,800 | H22.12.19 | 西海市 平島 | LFビーム/2B | |
| 7 | 西川 賢治 | 北九州 | 49.7 | 2,260 | H23.2.6 | 大分米水津カイドクノナカ | エキスパートグレZ/0C | |
| 8 | 石川 健一 | 京築 | 49.1 | 1,700 | H23.1.14 | 米水津 田ノ尻 | スーパーエキスパートUE/0C | |
| 9 | 松本 幸一 | 長崎県南 | 47.9 | 2,100 | H22.10.7 | 茂木 大崎 | エイジア/3B | |
| 10 | 小島 裕 | 広島 | 47.4 | 2,040 | H22.12.19 | 愛媛県日振島 | カットななめ円錐 技/G2 |

| 順位 | 特別大物 | 会員名 | 所属支部 | 体長(cm) | 重量(g) | 釣った日時 | 釣り場 | 使用ウキ名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米光 勝 | 兵庫 | 84.7 | 6,200 | H23.5.2 | 武者泊 ヒラバエ | 全遊動X-H424/3B | |
| 2 | 相良 忠宏 | 長崎県南 | 81.7 | 5,600 | H23.5.4 | 西海市 平島 | 遠投カゴナイト/12号 | |
| 3 | 渕上 潮 | 佐賀 | 77.7 | 5,400 | H22.7.9 | 加唐島 小崎 | 遠投カゴSP/12号 | |
| 4 | 田中 洋明 | 山口県 | <72.1 | 4,800 | H22.9.20 | 小水無瀬 ローカ | 遠投カゴナイト/15号 |

| 順位 | 特別大物 | 会員名 | 所属支部 | 体長(cm) | 重量(g) | 釣った日時 | 釣り場 | 使用ウキ名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮見 周三 | 兵庫 | 41.9 | 950 | H23.1.6 | 武者泊 鼻面岬3番 | 高園どんぐりレトロ/B |

| 順位 | 特別大物 | 会員名 | 所属支部 | 体長(cm) | 重量(g) | 釣った日時 | 釣り場 | 使用ウキ名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高松 一利 | 玉名 | 46.8 | 1,300 | H22.7.25 | 長崎県 式見 | カン付円錐EX/B | |
| 2 | 行徳 博 | 北九州 | 44.6 | 940 | H23.6.25 | 長崎県 上五島野崎島 | カットななめ円錐 技/0号 |

| 順位 | 特別大物 | 会員名 | 所属支部 | 体長(cm) | 重量(g) | 釣った日時 | 釣り場 | 使用ウキ名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 信明 | 南小倉 | 37.6 | 870 | H23.2.20 | 大分 蒲江 | エイジアLC/00 | |
| 2 | 行徳 秀美 | 北九州 | 34.5 | 800 | H23.1.22 | 米水津 | カットななめ円錐 技/0号 | |
| 3 | 田中 洋明 | 山口県 | 32.7 | 480 | H23.2.27 | 高島 | ペリスコープ/B | |
| 4 | 末永 徳治 | 北九州 | 27.7 | 400 | H22.11.21 | 的山大島 トント | 電輝円錐/2B |

| 魚種 | 会員名 | 所属支部 | 体長(cm) | 重量(g) | 釣った日時 | 釣り場 | 使用ウキ名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒラマサ | 陣内 佐人志 | 佐賀 | 90.4 | 6,800 | H22.12.2 | 平戸 広瀬灯台 | 遠投カゴナイト/15号 |
| ヒラマサ | 渕上 潮 | 佐賀 | 87.2 | 5,800 | H22.11.21 | 平戸 広瀬灯台 | 遠投カゴSP/15号 |
| スズキ | 河端 尚敏 | 筑豊 | 80.0 | 3,400 | H22.10.11 | 御笠川 河口 | ブライトR/B |
| ブリ | 米光 勝 | 兵庫 | 74.0 | 6,200 | H22.11.20 | 武者泊 瓢箪 | 高園どんぐり レトロ/3B |

| 魚種 | 会員名 | 所属支部 | 体長(cm) | 重量(g) | 釣った日時 | 釣り場 | 使用ウキ名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カンダイ | 大薗 仁志 | 福岡 | 77.6 | 8,700 | H23.3.5 | 米水津 | どんぐりEX/G2 |
| イシダイ | 冨田 太郎 | 山口県 | 65.0 | 5,000 | H22.7.2 | 萩市 尾島 | シャイニング/3B |
| イシダイ | 米光 勝 | 兵庫 | 52.0 | 2,000 | H23.2.25 | ヤッカン 北の船着 | 全遊動X-E424/B |

